Dostawę, instalację i uruchomienie: zamrażarki szokowej do mrożenia osocza , zgrzewarek dielektrycznych stacjonarnych i przenośnych.
- Numer postępowania ZP-3/2019
- Typ postępowania Postępowanie PZP
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Dane kontaktowe | 2019-03-19 11:09 | - | |||
Ogłoszenie nr 526222-N-2019.docx | 2019-03-19 11:09 | 23 KB | |||
SIWZ ZP-3-2019.doc | 2019-03-19 11:09 | 265 KB | |||
Zał. nr 3.docx | 2019-03-19 11:09 | 8 KB | |||
Zał. nr 2.docx | 2019-03-19 11:09 | 7 KB | |||
Zał. nr 4.docx | 2019-03-19 11:09 | 13 KB | |||
Zał. nr 5.docx | 2019-03-19 11:09 | 6 KB | |||
Zał. nr 6.docx | 2019-03-19 11:09 | 8 KB | |||
Zał. nr 7.docx | 2019-03-19 11:09 | 14 KB |
Pytania i odpowiedzi
Nazwa | Data udzielenia odpowiedzi |
---|---|
Odpowiedzi na pytania | 2019-03-25 13:17 |
Odpowiedzi na pytania | 2019-03-25 13:19 |
Odpowiedzi na pytania | 2019-03-25 13:21 |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Numer części | Nazwa części | Wartość brutto | Data publikacji |
---|---|---|---|
1 | Dostawę, instalację i uruchomienie: zamrażarki szokowej do mrożenia osocza szt.1 | 207 267,30 PLN | |
2 | Pakiet nr II - zakup zgrzewarki dielektrycznej stacjonarnej z mechanicznym detektorem drenów szt.1 | 14 145,00 PLN | |
3 | PAKIET NR III - zakup zgrzewarki dielektrycznej, przenośnej wyposażonej w ręczną głowicę zgrzewającą – sztuk 4 | 45 360,00 PLN | |
4 | Pakiet nr IV zakup zgrzewarki dielektrycznej z optycznym detektorem drenu, stacjonarnej szt.2 | 24 108,00 PLN |
Dokumenty udostępnione
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
---|---|---|---|---|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | 2019-03-28 13:22 | - | |
Publiczna Sesja Otwarcia Ofert | Publiczna Sesja Otwarcia Ofert | 2019-03-28 13:18 | - |
Informacje o wynikach
Nazwa części | Data publikacji |
---|---|
Informacja o wynikach dotyczy części: 2 | 2019-04-05 11:58 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 4 | 2019-04-05 11:56 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 3 | 2019-04-05 11:55 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2019-04-05 11:52 |